|
Productdetails:
|
type: | Valven van roestvrij staal | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM \ ODM |
---|---|---|---|
Portgrootte: | 1/2“ - 12“ | Beëindigenverbinding: | Laswerk, klempunt, draadwerk, flenzen, enz. |
Materiaal van het lichaam: | SS304/SS316L | Pakking: | EPDM、FPM、PTFE |
Werkende Temperatuurwaaier: | -20°C+135°C | Max Working-druk:: | 0.3 bar ((DN25),0.2 bar ((DN32/40),0.1 bar ((DN50 tot DN100) |
Type operatie: | Handmatig\Pneumatisch\Elektrisch | Bereik Application:: | Zuivelproducten, voedingsmiddelen, dranken, apotheek, cosmetica, chemische stoffen, enz. |
Markeren: | dn25 eenrichtingscontroleventiel zonder terugkeer,dn50 eenrichtingscontroleventiel zonder terugkeer,ss304 isolatieventiel zonder terugkeer |
Lasklem Eind Ss304 Ss316l Roestvrij staal Ss Non Return Valve Sanitaire eenrichtingscontroleaan
Productnaam | Lasklem Eind Ss304 Ss316l Roestvrij staal Ss Non Return Valve Sanitaire eenrichtingscontroleaan | |
Materiaal | Product natte staalonderdelen | SS304 of SS316L |
Andere delen van staal | SS304 | |
Zeehondenmateriaal | Standaard | EPDM |
Optie | VMQ/FPM | |
Alle afdichtingsmaterialen voldoen aan FDA 177.2600 | ||
Temperatuur | Werktemperatuur |
VMQ: ((-50~+180°C) EPDM: ((-20~+135°C) FPM: ((-30~+180°C) |
Sterilisatietemperatuur | 150°C ((max 20min) | |
Druk | Open druk | ≈0,2 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar | |
Oppervlaktebehandeling | Inwendige oppervlakte | Ra ≤ 0,8 μm |
Buitenoppervlak | Ra ≤ 1,6 μm | |
Verbinding | Verbindingsnorm | DIN,SMS,ISO,3A,RJT.IDF |
Verbindingswijze:gesweisd, met draad, vastgeklemd, met flenzen |
Toepassingen:
•Sanitaire producten van roestvrij staalNiet-terugkeerde klep is ontworpen voor gebruik in installaties voor roestvrijstalen buizen om een omgekeerde stroom te voorkomen.
Werkingsbeginselen:
• Wanneer de lagere druk van de klep de bovenste druk en de veerkracht overtreft, wordt de remklep geopend.
• Wanneer de bovenste druk gelijk is aan de onderste druk, sluit de controleventiel.
• Een hogere omgekeerde druk werkt op de klepstam en zorgt ervoor dat de klep sluit.
Standaardontwerp
•Een remklep bestaat uit twee delen die met een klem aan elkaar zijn gekoppeld en met de speciale pakking zijn verzegeld.
Technische gegevens
•Als de remkleppen in een verticale buis zijn geïnstalleerd, heeft deze ongeveer 6 Kpa druk nodig om te openen.De maximale druk voor het vervoer van materiaal is 1000 Kpa,gebruikmakend van een temperatuurbereik van -10°C~+135°C.
Specificaties:
Contactpersoon: Pershing
Tel.: +8615858821847